油圧ショベル
ホイール式BH
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX145W-3 | 0.5 | MLクレーン・共用配管・ブレード付 |
日立 | ZX125W-6 | 0.45 | MLクレーン・共用配管・ブレード付 |
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX145W-3 | 0.5 | MLクレーン・共用配管・ブレード付 |
日立 | ZX125W-6 | 0.45 | MLクレーン・共用配管・ブレード付 |
スタンダード
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX14-3 | 0.044 | ゴムキャタ |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン・ロングアーム |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン・共用配管 |
日立 | ZX120-3GP | 0.5 | 共用配管 |
日立 | ZX120-6 | 0.5 | MLクレーン |
日立 | ZX120-6 | 0.5 | MLクレーン・ロングアーム |
コマツ | PC200-11 | 0.8 | MLクレーン・アーム強化型 |
日立 | ZX200-3 | 0.8 | 共用配管 |
日立 | ZX200-6 | 0.8 | MLクレーン |
日立 | ZX200-7 | 0.8 | MLクレーン |
日立 | ZX330-5B | 1.4 | 共用配管 |
日立 | ZX330-5B | 1.4 |
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX14-3 | 0.044 | ゴムキャタ |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン・ロングアーム |
日立 | ZX120-3 | 0.5 | MLクレーン・共用配管 |
日立 | ZX120-3GP | 0.5 | 共用配管 |
日立 | ZX120-6 | 0.5 | MLクレーン |
日立 | ZX120-6 | 0.5 | MLクレーン・ロングアーム |
コマツ | PC200-11 | 0.8 | MLクレーン・アーム強化型 |
日立 | ZX200-3 | 0.8 | 共用配管 |
日立 | ZX200-6 | 0.8 | MLクレーン |
日立 | ZX200-7 | 0.8 | MLクレーン |
日立 | ZX330-5B | 1.4 | 共用配管 |
日立 | ZX330-5B | 1.4 |


小旋回
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX17U-5A | ゴムパット・共用配管・後方小旋回 | |
日立 | ZX30U-5B | 0.09 | ゴムパット・後方小旋回 |
日立 | ZX30U-5B | 0.09 | ゴムパット・MLクレーン・共用配管・後方小旋回 |
日立 | ZX40U-5B | 0.14 | ゴムパット・MLクレーン・後方小旋回 |
日立 | ZX40U-5B | 0.14 | ゴムパット・MLクレーン・共用配管・後方小旋回 |
日立 | ZX75UR-3 | 0.28 | ゴムパット・MLクレーン・側溝掘・ブレード付・超小旋回 |
日立 | ZX75US-3 | 0.28 | ゴムパット・MLクレーン・ブレード付・後方超小旋回 |
日立 | ZX75US-5B | 0.28 | ゴムパット・MLクレーン・ブレード付・後方超小旋回 |
日立 | ZX75US-5B | 0.28 | ゴムパット・MLクレーン・共用配管・ブレード付・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US | 0.5 | 共用配管・アシスト配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-3 | 0.5 | MLクレーン・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-3 | 0.5 | MLクレーン・ロングアーム・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-3 | 0.5 | 共用配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-5B | 0.5 | MLクレーン・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-5B | 0.5 | 共用配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | MLクレーン・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | MLクレーンロング・アーム・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | MLクレーン・排土板・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | MLクレーン・共用配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-6 | 0.5 | MLクレーン・共用配管・アシスト配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX135US-7 | 0.5 | MLクレーン・後方超小旋回 |
日立 | ZX135USL-3 | 0.5 | 木材グラップル用配管・林業用機 |
日立 | ZX135USL-6 | 0.5 | 木材グラップル用配管・林業用機 |
日立 | ZX135USK-6 | 0.5 | MLクレーン・共用配管・アシスト配管・後方超小旋回 |
日立 | ZX225USR | 0.8 | 共用配管・アシスト配管・杭打・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-3 | 0.8 | MLクレーン・共用配管・アシスト配管・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-5B | 0.8 | MLクレーン・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-5B | 0.8 | MLクレーン・共用配管・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-5B | 0.8 | MLクレーン・共用配管・アシスト配管・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-5B | 0.8 | 共用配管・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-6 | 0.8 | MLクレーン・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-6 | 0.8 | MLクレーン・共用配管・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-7 | 0.8 | MLクレーン・後方小旋回 |
日立 | ZX225USR-7 | 0.8 | MLクレーン・共用配管・後方小旋回 |


スーパーロングアーム
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | ZX200LC-3 | 0.3 | 18m・MLクレーン 最大作業半径 18.19m クレ-ン 17.15m |
日立 | ZX200LC-5B | 0.3 | 18m・MLクレーン 最大作業半径 18.11m クレ-ン 17.04m |
日立 | ZX200LC-6 | 0.3 | 18m・MLクレーン 最大作業半径 18.34m クレーン 17.30m |
スライドアーム
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | EX135USR | 0.36 | 後方小旋回 最大作業半径 10.10m 深さ 7.74m |
日立 | ZX135US-6 | 0.36 | MLクレーン・後方超小旋回 最大作業半径 10.45m 深さ 7.79m |
日立 | ZX225USRLC-6 | 0.51 | MLクレーン ・共用配管 最大作業半径 12.26m 深さ 9.39m |
テレスコアーム
メーカー | 型式 | バケット 新JIS容量(㎥) | 仕 様 |
---|---|---|---|
日立 | EX60LC-5 | 0.2 | 油圧式テレスコ 最大掘削深さ10.0m・ブレード付・排土板付 |
日立 | EX120-5 | 0.3 | 油圧式テレスコ 最大掘削深さ14.3m |
日立 | ZX135US-6 | 0.28 | 油圧式テレスコ 最大掘削深さ16.3m・後方超小旋回 |
日立 | ZX200LC-5B | 0.8 | ワイヤー式テレスコアーム 最大掘削深さ21.15m・スライドキャビン |


